
最終改訂:2025.10/29
このWebは、波浪研究会の連絡用に設置しました。
| No | 開催日 | 場 所 | 概 要 | 資料 | 写真 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | R07(2025).6/21 | 東京都中央区勝どき区民館(通信方式併用) | 概要 | 会場&通信 | ||
| 62 | R07(2025).3/01-02 | 茨城県大洗海岸(通信方式併用) | 概要 | 波浪観測実習&通信 | ||
| 61 | R06(2024).11/30 | 東京都中央区佃区民館(通信方式併用) | 概要 | 会場&通信 | ||
| 60 | R06(2024).6/01 | 東京都中央区勝どき区民館(通信方式併用) | 概要 | 会場&通信 | ||
| 59 | R06(2024).2/03-04 | 茨城県大洗海岸(通信方式併用) | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 58 | R05(2023).11/18 | 東京都中央区勝ちどき区民館(通信方式併用) | 概要 | 会場&通信 | ||
| 57 | R05(2023).6/17 | 東京都中央区勝ちどき区民館(通信方式併用) | 概要 | 会場&通信 | ||
| 56 | R05(2023).3/04 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 55 | R04(2022).10/29 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 54 | R04(2022).6/04 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 53 | R04(2022).2/19 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 52 | R03(2021).10/30 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 51 | R03(2021).5/22 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | 
| No | 開催日 | 場 所 | 概 要 | 資料 | 写真 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | R03(2021).2/06 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 49 | R02(2020).10/24 | Zoomによるリモート方式 | 概要 | 通信方式 | ||
| 48 | R02(2020).5/09 | Webからダウンロードし回答はMail | 概要 | 通信方式 | ||
| 47 | R02(2020).2/8-9 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 46 | R01(2019).12/7 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 45 | R01(2019).6/15 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 44 | H31(2019).2/16-17 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 43 | H30(2018).11/18 | 東京都中央区勝どき区民館 | 概要 | |||
| 42 | H30(2018).6/02 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 41 | H30(2018).2/03-04 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 40 | H29(2017).11/18 | サンピアンかわさき-川崎市立労働会館 | 概要 | |||
| 39 | H29(2017).06/03 | 東京都中央区明石町区民館 | 概要 | |||
| 38 | H29(2017).3/11-12 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 37 | H28(2016).12/03 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 36 | H28(2016).06/04 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 35 | H28(2016).4/02-03 | <>茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 34 | H27(2015).11/28 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 33 | H27(2015).05/30 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 32 | H27(2015).2/14-15 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 31 | H26(2014).11/8 | 東京都中央区明石町区民館 | 概要 | 
| No | 開催日 | 場 所 | 概 要 | 資料 | 写真 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | H26.5/31 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 29 | H26.02/08-09 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 28 | H25.11/30 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 27 | H25.5/11 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 26 | H25.2/2-3 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 25 | H24.11/10 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 24 | H24.6/02 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 23 | H24.2/04-05 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 22 | H23.11.19 | 東京都中央区明石町区民館 | 概要 | |||
| 21 | H23.05.14 | 東京都中央区京橋プラザ区民館 | 概要 | |||
| 20 | H23.02.19-20 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 19 | H22.11.13 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 18 | H22.05.08 | 東京都中央区八丁堀区民館 | 概要 | |||
| 17 | H22.02.13 | 茨城県大洗海岸 | 概要 | 波浪観測実習 | ||
| 16 | H21.10.31 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 15 | H21.05.09 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 14 | H20.11/08 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 13 | H20.05/31 | 東京都中央区明石町区民館 | 概要 | |||
| 12 | H19.11/17 | 東京都中央区佃区民館 | 概要 | |||
| 11 | H18.11/11 | 東京都新宿区落合第一地域センター | 概要 | |||
| 10 | H18.04/22 | 川崎市教育文化会館 | 概要 | |||
| 9 | H17.10/29 | 川崎市教育文化会館 | 概要 | |||
| 8 | H17.07/09 | 川崎労働会館 | 概要 | |||
| 7 | H16.07/24 | 横須賀 | 概要 | 港湾空港技術研究所見学 | ||
| 6 | H16.05/29 | 川崎市教育文化会館 | 概要 | アンケート実施 | ||
| 5 | H15.10/04 | 相州江ノ島 | 概要 | |||
| 4 | H15.03/02 | 東京文化会館 | 概要 | |||
| 3 | H14.11/09 | 東京文化会館 | 概要 | |||
| 2 | H14.03/24 | 気象大学 | 概要 | |||
| 1 | H13.12/02 | 文京シビック | 概要 | 
波浪予想勉強会やこのHPの充実に、会員やこのHPの読者のご協力をお願いします。
内容についてのご意見や誤り・もっと良い資料等は下記までご連絡下さい。
その他のお気付きの点も宜しくお願いいたします。
連絡先:harouyosou@gmail.com