ソメイヨシノ開花予想 
  
(調査スタッフ独自の基準での予想であり、参考程度のものであるとご判断ください)

◎東京(大手町)※3月24日から速報値も含めて計算しています

 起算日 2月5日 (独自の基準で算出)

 今年の開花までに必要な温度変換日数(DTS) 27.53日 (独自の基準で算出)

  温度変換日数(DTS)=EXP( 9.5 × 103 ( Ta - Ts ) / ( Ta × Ts )) 

Ta = 日平均気温(k) Ts = 標準温度(288.2k)


毎日の気温データは気象庁提供   DTSは最高・最低気温を使用して求めている

月 日 平均気温 最高気温 最低気温 DTS 積算値 開花予想日
2/5 6.4 10.6 3.0 0.42    
2/6 6.1 10.4 3.1 0.41 0.83  
2/7 6.0 8.2 3.4 0.35 1.18  
2/8 4.5 5.9 3.7 0.30 1.48  
2/9 7.5 12.0 1.9 0.46 1.94  
2/10 9.0 14.7 4.9 0.63 2.57  
2/11 5.5 8.4 3.0 0.35 2.92  
2/12 5.3 8.6 1.9 0.34 3.26  
2/13 5.0 7.0 2.4 0.31 3.57  
2/14 6.1 10.4 3.0 0.41 3.98  
2/15 8.2 13.1 2.8 0.52 4.50  
2/16 4.5 8.9 2.3 0.35 4.85  
2/17 8.2 13.6 3.8 0.56 5.41  
2/18 6.2 8.2 2.8 0.34 5.75  
2/19 3.2 6.1 1.1 0.27 6.02  
2/20 7.7 11.0 4.6 0.46 6.48  
2/21 6.0 9.4 2.7 0.38 6.86  
2/22 6.9 10.1 3.1 0.40 7.26  
2/23 12.1 19.4 4.0 0.96 8.24  
2/24 7.1 10.6 1.7 0.40 8.62  
2/25 3.6 6.3 0.8 0.27 8.89  
2/26 4.4 7.8 1.6 0.31 9.20  
2/27 4.7 8.1 -0.3 0.30 9.50  
2/28 6.4 10.5 1.9 0.40 9.90

計算開始

3/1 5.3 9.3 2.6 0.37 10.27

3月31日

3/2 5.7 10.3 0.5 0.38 10.65 3月31日
3/3 5.5 10.2 2.2 0.39 11.04 3月31日
3/4 2.1 3.6 0.7 0.22 11.26 4月1日
3/5 4.6 9.0 1.7 0.35 11.61 4月1日
3/6 3.8 5.9 1.9 0.27 11.88 4月1日
3/7 7.1 11.6 1.4 0.43 12.31 4月1日
3/8 10.6 16.0 4.1 0.70 13.01 4月1日
3/9 12.0 19.3 7.6 1.02 14.03 3月31日
3/10 9.4 13.8 6.6 0.62 14.65 3月31日
3/11 9.4 12.4 7.5 0.58 15.23 3月31日
3/12 10.0 14.3 4.7 0.61 15.84 3月31日
3/13 4.9 8.3 2.7 0.34 16.18 3月31日
3/14 6.1 10.0 1.4 0.38 16.56 4月1日
3/15 7.6 11.3 2.3 0.43 16.99 4月1日
3/16 11.8 17.2 5.4 0.80 17.79 4月1日
3/17 12.1 18.0 8.6 0.94 18.73 3月31日
3/18 12.8 18.3 7.4 0.93 19.66 3月30日
3/19 9.1 14.5 4.8 0.62 20.28 3月30日
3/20 8.1 11.6 5.2 0.49 20.77 3月30日
3/21 11.5 16.5 7.1 0.79 21.56 3月30日
3/22 13.6 15.6 8.6 0.77 22.33 3月30日
3/23 10.8 15.2 7.7 0.72 23.05 3月30日
3/24 10.9 14.0 8.3 0.67 23.72 3月30日
3/25 8.0 11.0 5.5 0.48 24.20 3月30日
3/26 8.7 13.1 3.9 0.54 24.74 3月30日
3/27 12.4 17.7 4.8 0.83 25.57 3月30日
3/28 11.0 13.8 9.0 0.68 26.25 3月30日
3/29 11.6 13.8 8.3 0.66 26.91 3月30日
3/30 10.4 14.7 6.2 0.66 27.57 3月30日
3/31 11.0 15.5 5.7 0.70 28.27 開花
4/1 11.7 15.9 7.1 0.75 29.02  
4/2 11.2 13.8 7.8 0.65 29.67  
4/3 14.9 20.5 9.4 1.19 30.86  
4/4 8.5 12.5 4.6 0.52 31.38  
4/5 12.6 18.0 7.5 0.91 32.29  
4/6 17.8 23.1 10.0 1.51 33.80 満開
4/7 速報値 23.9 17.9 2.04 35.84  

 開花予想日は毎日計算しなおしていますが、現在までの状況をもとに、今後平年並みに気温が経過するとして、今年の開花までに必要なDTSを超えた日を開花予想日として求めたものです。したがって気象庁から発表されている開花予想とは違いますのでご注意ください。さくら開花調査トップページの開花予想日も同様のデータ解析からのものです。東京の計算は4月7日で終了とします。